Spielplan Weiblich (www.ra-oser.de/joom5)
Vorrunde
Gruppe A | # | Tabelle | ||||
Do 14:30 | 1 | Bayern | Südbaden | Feld 1 | 2:0 (25:19, 25:9) | 1. Bayern |
Do 17:30 | 4 | Bayern | Nordbaden | Feld 1 | 2:0 (25:18, 25:15) | 2. Südbaden |
Do 20:30 | 7 | Nordbaden | Südbaden | Feld 1 | 0:2 (22:25, 13:25) | 3. Nordbaden |
Gruppe B | # | Tabelle | ||||
Do 14:30 | 2 | Sachsen | Rheinland-Pfalz | Feld 2 | 2:1 (23:25, 25:23, 15:13) | 1. Sachsen |
Do 17:30 | 5 | Sachsen | Württemberg | Feld 2 | 2:0 (25:17, 25:18) | 2. Rheinland-Pfalz |
Do 20:30 | 8 | Württemberg | Rheinland-Pfalz | Feld 2 | 1:2 (24:26, 25:16, 13:15) | 3. Württemberg |
Gruppe C | # | Tabelle | ||||
Do 14:30 | 3 | Thüringen | Saarland | Feld 3 | 1:2 (20:25, 25:15, 11:15) | 1. Hessen |
Do 17:30 | 6 | Thüringen | Hessen | Feld 3 | 2:1 (10:25, 26:24, 15:12) | 2. Thüringen |
Do 20:30 | 9 | Hessen | Saarland | Feld 3 | 2:0 (25:17, 29:27) | 3. Saarland |
Überkreuz - Spiele
# | ||||||
Fr 10:30 | 10 | Südbaden | Württemberg | Feld 1 | 0:2 (21:25, 23:25) | |
Fr 10:30 | 11 | Rheinland-Pfalz | Saarland | Feld 2 | 2:1 (22:25, 25:18, 15:13) | |
Fr 10:30 | 12 | Thüringen | Nordbaden | Feld 3 | 1:2 (25:21, 21:25, 10:15) |
Zwischenrunde
Gruppe D | # | Tabelle | ||||
Fr 13:30 | 14 | Bayern | Rheinland-Pfalz | Feld 1 | 2:0 (25:10, 25:20) | 1. Bayern |
Fr 16:30 | 17 | Bayern | Hessen | Feld 1 | 2:0 (25:18, 25:20) | 2. Hessen |
Fr 19:30 | 20 | Hessen | Rheinland-Pfalz | Feld 1 | 2:0 (25:18, 25:13) | 3. Rheinland-Pfalz |
Gruppe E | # | Tabelle | ||||
Fr 13:30 | 15 | Sachsen | Nordbaden | Feld 2 | 2:0 (25:20, 25:14) | 1. Sachsen |
Fr 16:30 | 18 | Sachsen | Württemberg | Feld 2 | 2:0 (25:16, 25:23) | 2. Württemberg |
Fr 19:30 | 21 | Württemberg | Nordbaden | Feld 2 | 2:1 (21:25, 25:16, 15:6) | 3. Nordbaden |
Spiel um Platz 7-9
Gruppe F | # | Platzierung | ||||
Fr 13:30 | 13 | Südbaden | Thüringen | Feld 3 | 2:1 (25:21, 22:25, 15:5) | 7. Thüringen |
Fr 16:30 | 16 | Südbaden | Saarland | Feld 3 | 1:2 (21:25, 25:16, 9:15) | 8. Südbaden |
Fr 19:30 | 19 | Saarland | Thüringen | Feld 3 | 0:2 (11:25, 13:25) | 9. Saarland |
Halbfinale
# | ||||||
Sa 10:30 | 22 | Bayern | Württemberg | Feld 1 | 0:2 (26:28, 21:25) | |
Sa 10:30 | 23 | Sachsen | Hessen | Feld 2 | 2:1 (19:25, 25:14, 15:10) |
Spiel um Platz 5
# | ||||||
Sa 10:30 | 24 | Rheinland-Pfalz | Nordbaden | Feld 3 | 1:2 (10:25, 27:25, 13:15) |
Finale
# | ||||||
Sa 13:30 | 25 | Württemberg | Sachsen | Feld 1 | 2:1 (13:25, 25:10, 15:5) |
Endtabelle
1. | Württemberg |
2. | Sachsen |
3. | Bayern |
3. | Hessen |
5. | Nordbaden |
6. | Rheinland-Pfalz |
7. | Thüringen |
8. | Südbaden |
9. | Saarland |